GSPOWERブランド製品一覧
モバイルバッテリーGSPOWER
GSPOWER 5800
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
GSPOWER 5800mAh レッド | 4571488572670 | GS-5800-RE | \4,400 |
GSPOWER 5800mAh ライトブルー | 4571488572687 | GS-5800-LBL | \4,400 |
GSPOWER 5800mAh シルバー | 4571488572694 | GS-5800-SV | \4,400 |
GSPOWER 5800mAh グリーン | 4571488572700 | GS-5800-GR | \4,400 |
GSPOWER 5800mAh ゴールド | 4571488572717 | GS-5800-GD | \4,400 |
GSPOWER 5800mAh パープル | 4571488572724 | GS-5800-PU | \4,400 |
GSPOWER2-10000
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
GSPOWER2 10000mAh ホワイト | 4571488578429 | gspower2-10000-WH | \6,600 |
GSPOWER2 10000mAh ブラック | 4571488578436 | gspower2-10000-BK | \6,600 |
GSPOWER2-20000
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
GSPOWER2 20000mAh ホワイト | 4571488578382 | gspower2-20000-wh | \9,900 |
GSPOWER2 20000mAh ブラック | 4571488578399 | gspower2-20000-bk | \9,900 |
GSPOWER2 5000mAh
商品名 | JANコード | コード | 税込価格 |
---|---|---|---|
gp2-5000 iphone ブラック | 4571488583881 | gp2-5000-iphone-bk | \5,500 |
gp2-5000 iphone ホワイト | 4571488583898 | gp2-5000-iphone-wh | \5,500 |
gp2-5000 iphone グリーン | 4571488583904 | gp2-5000-iphone-gr | \5,500 |
gp2-5000 iphone ピンク | 4571488583911 | gp2-5000-iphone-pi | \5,500 |
GP2-5000 iphone スカイ | 4571488586332 | gp2-5000-iphone-sk | \5,500 |
gp2-5000 iphone シャンパンゴールド | 4571488585199 | gp2-5000-iphone-sg | \5,500 |
gp2-5000 iphone チャコール | 4571488585205 | gp2-5000-iphone-cy | \5,500 |
gp2-5000 iphone アッシュグレイ | 4571488585212 | gp2-5000-iphone-gm | \5,500 |
gp2-5000 iphone ローズピンク | 4571488585229 | gp2-5000-iphone-mp | \5,500 |
gp2-5000 iphone アイアンブルー | 4571488585236 | gp2-5000-iphone-mb | \5,500 |
gp2-5000 iphone ラベンダー | 4571488585243 | gp2-5000-iphone-la | \5,500 |
GP2-5000 iphone ベージュ | 4571488586318 | gp2-5000-iphone-be | \5,500 |
gp2-5000 typeC ブラック | 4571488583928 | gp2-5000-typec-bk | \5,500 |
gp2-5000 typeC ホワイト | 4571488583935 | gp2-5000-typec-wh | \5,500 |
gp2-5000 typec グリーン | 4571488583942 | gp2-5000-typec-gr | \5,500 |
gp2-5000 typeC ピンク | 4571488583959 | gp2-5000-typec-pi | \5,500 |
gp2-5000 TypeC シャンパンゴールド | 4571488585250 | gp2-5000-typec-sg | \5,500 |
gp2-5000 TypeC チャコール | 4571488585267 | gp2-5000-typec-cy | \5,500 |
gp2-5000 TypeC アッシュグレイ | 4571488585274 | gp2-5000-typec-gm | \5,500 |
gp2-5000 TypeC ローズピンク | 4571488585281 | gp2-5000-typec-mp | \5,500 |
gp2-5000 TypeC アイアンブルー | 4571488585298 | gp2-5000-typec-mb | \5,500 |
gp2-5000 TypeC ラベンダー | 4571488585304 | gp2-5000-typec-la | \5,500 |
GP2-5000 TypeC ベージュ | 4571488586325 | gp2-5000-typec-be | \5,500 |
GP2-5000 TypeC スカイ | 4571488586349 | gp2-5000-typec-sk | \5,500 |
モバイルバッテリー+扇風機 GSPOWER2-3000
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
gspower2-3000 扇風機 黒 | 4571488581030 | gspower2-3000_bk | \6,578 |
gspower2-3000 扇風機 ピンク | 4571488581047 | gspower2-3000_pi | \6,578 |
gspower2-3000 扇風機 青 | 4571488581054 | gspower2-3000_bl | \6,578 |
gspower2-3000 扇風機白 | 4571488581061 | gspower2-3000_wh | \6,578 |
ソーラー充電付き10000mAh
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
GSPOWERソーラー10000 ブラック | 4571488580835 | gpsolor-10000-bk | 18,770円 |
GSPOWERソーラー10000 ホワイト | 4571488580842 | gpsolor-10000-wh | 18,770円 |
ソーラー充電付き20000mAh
カラー | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
GSPOWERソーラー20000 ブラック | 4571488580859 | gpsolor-20000 | 29,870円 |
GSPOWERソーラー20000 ホワイト | 4571488580866 | gpsolor-20000 | 29,870円 |
サーキュレーター 5000mAh
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーキュレーター 5000mAh 黒 | 4571488583966 | circulator-5000-bk | \12,000 |
サーキュレーター 5000mAh 白 | 4571488583973 | circulator-5000-wh | \12,000 |
サーキュレーター 5000mAh 青 | 4571488583980 | circulator-5000-bl | \12,000 |
サーキュレーター 5000mAh ピンク | 4571488583997 | circulator-5000-pi | \12,000 |
サーキュレーター 2500mAh
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーキュレータ2500mAh白 | 4571488584802 | circulator-2500-wh | \10,000 |
サーキュレータ2500mAh黒 | 4571488584819 | circulator-2500-bk | \10,000 |
サーキュレータ2500mAhピンク | 4571488584826 | circulator-2500-pi | \10,000 |
サーキュレータ2500mAh青 | 4571488584949 | circulator-2500-bl | \10,000 |
GSPOWER2-4000-kairo
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
カイロ付きモバイルバッテリー 白 | 4571488581139 | gspower2-4000-kairo-WH | \8,800 |
カイロ付きモバイルバッテリー ブルー | 4571488581146 | gspower2-4000-kairo-BL | \8,800 |
カイロ付きモバイルバッテリー ピンク | 4571488581153 | gspower2-4000-kairo-PI | \8,800 |
GSPOWER 30600
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
gp2-30600 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー オレンジ | 4571488589258 | gp2-30600-or | \15,500 |
gp2-30600 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー+折り畳み式ソーラーパネル オレンジ | 4571488589265 | gp2-30600-panel-or | \18,800 |
折畳式ソーラーパネル | 4571488589340 | solarpanel-or | \9,900 |
GSPOWER 40800
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー レッド | 4571488589920 | gp2-40800-red | \15,500 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー グリーン | 4571488589937 | gp2-40800-green | \15,500 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー ブラック | 4571488589944 | gp2-40800-black | \15,500 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー ブルー | 4571488589951 | gp2-40800-blue | \15,500 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー+折り畳み式ソーラーパネル レッド | 4571488589968 | gp2-40800-panel-red | \18,800 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー+折り畳み式ソーラーパネル グリーン | 4571488589975 | gp2-40800-panel-green | \18,800 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー+折り畳み式ソーラーパネル ブラック | 4571488589982 | gp2-40800-panel-black | \18,800 |
gp2-40800 ソーラーパネル付きモバイルバッテリー+折り畳み式ソーラーパネル ブルー | 4571488589999 | gp2-40800-panel-blue | \18,800 |
PD充電対応 100V 充電器 出力65W
カラー | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
ホワイト | 4571488580743 | gspower-PD65 | 12,800円 |
GSPOWER PD25W
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
PD25W充電器 黒 Type-Cケーブル付 | 4571488589289 | PD25W-bk-typec | \2,980 |
PD25W充電器 白 Type-Cケーブル付 | 4571488589296 | PD25W-wh-typec | \2,980 |
PD25W充電器 黒 iphoneケーブル付 | 4571488589302 | PD25W-bk-iphone | \2,980 |
PD25W充電器 白 iphoneケーブル付 | 4571488589319 | PD25W-wh-iphone | \2,980 |
PD25W充電器 黒 | 4571488589326 | PD25W-bk | \2,480 |
PD25W充電器 白 | 4571488589333 | PD25W-wh | \2,480 |
BluetoothイヤホンA2pro
A2pro
商品名 | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
A2pro bluetoothイヤホン ブルー | 4571488589159 | a2pro-bl | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン オレンジ | 4571488589166 | a2pro-or | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン グリーン | 4571488589173 | a2pro-gr | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン パープル | 4571488589180 | a2pro-pl | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン ブラック | 4571488589197 | a2pro-bk | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン ローズレッド | 4571488589203 | a2pro-rr | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン ピンク | 4571488589210 | a2pro-pk | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン イエロー | 4571488589227 | a2pro-ye | \6,980 |
A2pro bluetoothイヤホン ホワイト | 4571488589234 | a2pro-wh | \6,980 |
LANケーブルリーズGSPOWER
CAT5eカテゴリ5
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488563807 | 5e-05m-BK | \650 |
1m | 4571488563852 | 5e-1m-BK | \680 |
1.5m | 4571488563906 | 5e-105m-BK | \710 |
2m | 4571488563951 | 5e-2m-BK | \750 |
3m | 4571488564002 | 5e-3m-BK | \850 |
5m | 4571488564057 | 5e-5m-BK | \1,000 |
10m | 4571488564101 | 5e-10m-BK | \1,500 |
20m | 4571488564156 | 5e-20m-BK | \2,500 |
30m | 4571488564200 | 5e-30m-BK | \3,500 |
100m | 4571488564255 | 5e-100m-BK | \9,800 |
200m | 4571488564309 | 5e-200m-BK | \18,800 |
300m | 4571488564354 | 5e-300m-BK | \28,800 |
ホワイト
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488563814 | 5e-05m-WH | \650 |
1m | 4571488563869 | 5e-1m-WH | \680 |
1.5m | 4571488563913 | 5e-105m-WH | \710 |
2m | 4571488563968 | 5e-2m-WH | \750 |
3m | 4571488564019 | 5e-3m-WH | \850 |
5m | 4571488564064 | 5e-5m-WH | \1,000 |
10m | 4571488564118 | 5e-10m-WH | \1,500 |
20m | 4571488564163 | 5e-20m-WH | \2,500 |
30m | 4571488564217 | 5e-30m-WH | \3,500 |
100m | 4571488564262 | 5e-100m-WH | \9,800 |
200m | 4571488564316 | 5e-200m-WH | \18,800 |
300m | 4571488564361 | 5e-300m-WH | \28,800 |
レッド
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488563821 | 5e-05m-RE | \650 |
1m | 4571488563876 | 5e-1m-RE | \680 |
1.5m | 4571488563920 | 5e-105m-RE | \710 |
2m | 4571488563975 | 5e-2m-RE | \750 |
3m | 4571488564026 | 5e-3m-RE | \850 |
5m | 4571488564071 | 5e-5m-RE | \1,000 |
10m | 4571488564125 | 5e-10m-RE | \1,500 |
20m | 4571488564170 | 5e-20m-RE | \2,500 |
30m | 4571488564224 | 5e-30m-RE | \3,500 |
100m | 4571488564279 | 5e-100m-RE | \9,800 |
200m | 4571488564323 | 5e-200m-RE | \18,800 |
300m | 4571488564378 | 5e-300m-RE | \28,800 |
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488563838 | 5e-05m-BL | \650 |
1m | 4571488563883 | 5e-1m-BL | \680 |
1.5m | 4571488563937 | 5e-105m-BL | \710 |
2m | 4571488563982 | 5e-2m-BL | \750 |
3m | 4571488564033 | 5e-3m-BL | \850 |
5m | 4571488564088 | 5e-5m-BL | \1,000 |
10m | 4571488564132 | 5e-10m-BL | \1,500 |
20m | 4571488564187 | 5e-20m-BL | \2,500 |
30m | 4571488564231 | 5e-30m-BL | \3,500 |
100m | 4571488564286 | 5e-100m-BL | \9,800 |
200m | 4571488564330 | 5e-200m-BL | \18,800 |
300m | 4571488564385 | 5e-300m-BL | \28,800 |
グリーン
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488563845 | 5e-05m-GR | \650 |
1m | 4571488563890 | 5e-1m-GR | \680 |
1.5m | 4571488563944 | 5e-105m-GR | \710 |
2m | 4571488563999 | 5e-2m-GR | \750 |
3m | 4571488564040 | 5e-3m-GR | \850 |
5m | 4571488564095 | 5e-5m-GR | \1,000 |
10m | 4571488564149 | 5e-10m-GR | \1,500 |
20m | 4571488564194 | 5e-20m-GR | \2,500 |
30m | 4571488564248 | 5e-30m-GR | \3,500 |
100m | 4571488564293 | 5e-100m-GR | \9,800 |
200m | 4571488564347 | 5e-200m-GR | \18,800 |
300m | 4571488564392 | 5e-300m-GR | \28,800 |
CAT5e 国際カテゴリ5
ホワイト
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488576340 | 5e-inter-05m-WT | \820 |
1m | 4571488576357 | 5e-inter-1m-WT | \850 |
1.5m | 4571488576364 | 5e-inter-105m-WT | \880 |
2m | 4571488576371 | 5e-inter-2m-WT | \910 |
3m | 4571488576388 | 5e-inter-3m-WT | \1,245 |
5m | 4571488576395 | 5e-inter-5m-WT | \1,580 |
10m | 4571488576401 | 5e-inter-10m-WT | \2,225 |
15m | 4571488576418 | 5e-inter-15m-WT | \3,700 |
20m | 4571488576425 | 5e-inter-20m-WT | \4,145 |
30m | 4571488576432 | 5e-inter-30m-WT | \6,295 |
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488579310 | 5e-inter-05m-BL | \820 |
1m | 4571488579327 | 5e-inter-1m-BL | \850 |
1.5m | 4571488579334 | 5e-inter-105m-BL | \880 |
2m | 4571488579341 | 5e-inter-2m-BL | \910 |
3m | 4571488579358 | 5e-inter-3m-BL | \1,245 |
5m | 4571488579365 | 5e-inter-5m-BL | \1,580 |
10m | 4571488579372 | 5e-inter-10m-BL | \2,225 |
15m | 4571488579389 | 5e-inter-15m-BL | \3,700 |
20m | 4571488579396 | 5e-inter-20m-BL | \4,145 |
30m | 4571488579402 | 5e-inter-30m-BL | \6,295 |
cat5e LANケーブル全銅シリーズ自作用
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
100m | 4571488573691 | cat5e-z100m-bl | 14,700円 |
200m | 4571488573714 | cat5e-z200m-bl | 28,200円 |
300m | 4571488573769 | cat5e-z300m-bl | 43,200円 |
グレー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
100m | 4571488573707 | cat5e-z100m-gr | 14,700円 |
200m | 4571488573721 | cat5e-z200m-gr | 28,200円 |
300m | 4571488573776 | cat5e-z300m-gr | 43,200円 |
CAT6カテゴリ6
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488564408 | 6-05m-BK | \800 |
1m | 4571488564453 | 6-1m-BK | \850 |
1.5m | 4571488564507 | 6-105m-BK | \900 |
2m | 4571488564552 | 6-2m-BK | \950 |
3m | 4571488564606 | 6-3m-BK | \1,200 |
5m | 4571488564651 | 6-5m-BK | \1,800 |
10m | 4571488564705 | 6-10m-BK | \3,500 |
20m | 4571488564750 | 6-20m-BK | \6,500 |
30m | 4571488564804 | 6-30m-BK | \8,500 |
100m | 4571488564859 | 6-100m-BK | \12,000 |
200m | 4571488564903 | 6-200m-BK | \24,000 |
300m | 4571488564958 | 6-300m-BK | \36,000 |
ホワイト
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488564415 | 6-05m-WH | \800 |
1m | 4571488564460 | 6-1m-WH | \850 |
1.5m | 4571488564514 | 6-105m-WH | \900 |
2m | 4571488564569 | 6-2m-WH | \950 |
3m | 4571488564613 | 6-3m-WH | \1,200 |
5m | 4571488564668 | 6-5m-WH | \1,800 |
10m | 4571488564712 | 6-10m-WH | \3,500 |
20m | 4571488564767 | 6-20m-WH | \6,500 |
30m | 4571488564811 | 6-30m-WH | \8,500 |
100m | 4571488564866 | 6-100m-WH | \12,000 |
200m | 4571488564910 | 6-200m-WH | \24,000 |
300m | 4571488564965 | 6-300m-WH | \36,000 |
レッド
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488564422 | 6-05m-RE | \800 |
1m | 4571488564477 | 6-1m-RE | \850 |
1.5m | 4571488564521 | 6-105m-RE | \900 |
2m | 4571488564576 | 6-2m-RE | \950 |
3m | 4571488564620 | 6-3m-RE | \1,200 |
5m | 4571488564675 | 6-5m-RE | \1,800 |
10m | 4571488564729 | 6-10m-RE | \3,500 |
20m | 4571488564774 | 6-20m-RE | \6,500 |
30m | 4571488564828 | 6-30m-RE | \8,500 |
100m | 4571488564873 | 6-100m-RE | \12,000 |
200m | 4571488564927 | 6-200m-RE | \24,000 |
300m | 4571488564972 | 6-300m-RE | \36,000 |
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488564439 | 6-05m-BL | \800 |
1m | 4571488564484 | 6-1m-BL | \850 |
1.5m | 4571488564538 | 6-105m-BL | \900 |
2m | 4571488564583 | 6-2m-BL | \950 |
3m | 4571488564637 | 6-3m-BL | \1,200 |
5m | 4571488564682 | 6-5m-BL | \1,800 |
10m | 4571488564736 | 6-10m-BL | \3,500 |
20m | 4571488564781 | 6-20m-BL | \6,500 |
30m | 4571488564835 | 6-30m-BL | \8,500 |
100m | 4571488564880 | 6-100m-BL | \12,000 |
200m | 4571488564934 | 6-200m-BL | \24,000 |
300m | 4571488564989 | 6-300m-BL | \36,000 |
グリーン
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488564446 | 6-05m-GR | \800 |
1m | 4571488564491 | 6-1m-GR | \850 |
1.5m | 4571488564545 | 6-105m-GR | \900 |
2m | 4571488564590 | 6-2m-GR | \950 |
3m | 4571488564644 | 6-3m-GR | \1,200 |
5m | 4571488564699 | 6-5m-GR | \1,800 |
10m | 4571488564743 | 6-10m-GR | \3,500 |
20m | 4571488564798 | 6-20m-GR | \6,500 |
30m | 4571488564842 | 6-30m-GR | \8,500 |
100m | 4571488564897 | 6-100m-GR | \12,000 |
200m | 4571488564941 | 6-200m-GR | \24,000 |
300m | 4571488564996 | 6-300m-GR | \36,000 |
CAT6e flatカテゴリ6
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488565757 | 6e-05m-BK | \1,000 |
1m | 4571488565801 | 6e-1m-BK | \1,200 |
1.5m | 4571488565856 | 6e-105m-BK | \1,400 |
2m | 4571488565900 4571488570317 |
6e-2m-BK | \1,600 |
3m | 4571488565955 4571488570362 |
6e-3m-BK | \2,000 |
5m | 4571488566006 | 6e-5m-BK | \3,500 |
10m | 4571488566051 | 6e-10m-BK | \5,500 |
15m | 4571488566105 | 6e-15m-BK | \7,500 |
20m | 4571488566150 | 6e-20m-BK | \9,000 |
30m | 4571488566204 | 6e-30m-BK | \10,000 |
50m | 4571488570867 | 6e-50m-BK | \12,000 |
ホワイト
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488565740 | 6e-05m-WH | \1,000 |
1m | 4571488565795 | 6e-1m-WH | \1,200 |
1.5m | 4571488565849 | 6e-105m-WH | \1,400 |
2m | 4571488565894 | 6e-2m-WH | \1,600 |
3m | 4571488565948 | 6e-3m-WH | \2,000 |
5m | 4571488565993 | 6e-5m-WH | \3,500 |
10m | 4571488566044 | 6e-10m-WH | \5,500 |
15m | 4571488566099 | 6e-15m-WH | \7,500 |
20m | 4571488566143 | 6e-20m-WH | \9,000 |
30m | 4571488566198 | 6e-30m-WH | \10,000 |
50m | 4571488570836 | 6e-50m-WH | \12,000 |
レッド
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488565771 4571488570188 |
6e-05m-RE | \1,000 |
1m | 4571488565825 | 6e-1m-RE | \1,200 |
1.5m | 4571488565870 | 6e-105m-RE | \1,400 |
2m | 4571488565924 | 6e-2m-RE | \1,600 |
3m | 4571488565979 | 6e-3m-RE | \2,000 |
5m | 4571488566020 | 6e-5m-RE | \3,500 |
10m | 4571488566075 | 6e-10m-RE | \5,500 |
15m | 4571488566129 | 6e-15m-RE | \7,500 |
20m | 4571488566174 4571488570560 |
6e-20m-RE | \9,000 |
30m | 4571488566228 | 6e-30m-RE | \10,000 |
50m | 4571488570843 | 6e-50m-RE | \12,000 |
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488565764 | 6e-05m-BL | \1,000 |
1m | 4571488565818 | 6e-1m-BL | \1,200 |
1.5m | 4571488565863 | 6e-105m-BL | \1,400 |
2m | 4571488565917 | 6e-2m-BL | \1,600 |
3m | 4571488565962 4571488570379 |
6e-3m-BL | \2,000 |
5m | 4571488566013 | 6e-5m-BL | \3,500 |
10m | 4571488566068 | 6e-10m-BL | \5,500 |
15m | 4571488566112 | 6e-15m-BL | \7,500 |
20m | 4571488566167 | 6e-20m-BL | \9,000 |
30m | 4571488566211 | 6e-30m-BL | \10,000 |
50m | 4571488571031 4571488570874 |
6e-50m-BL | \12,000 |
イエロー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488565788 | 6e-05m-YE | \1,000 |
1m | 4571488565832 | 6e-1m-YE | \1,200 |
1.5m | 4571488565887 | 6e-105m-YE | \1,400 |
2m | 4571488565931 | 6e-2m-YE | \1,600 |
3m | 4571488565986 | 6e-3m-YE | \2,000 |
5m | 4571488566037 4571488570447 |
6e-5m-YE | \3,500 |
10m | 4571488566082 | 6e-10m-YE | \5,500 |
15m | 4571488566136 | 6e-15m-YE | \7,500 |
20m | 4571488566181 | 6e-20m-YE | \9,000 |
30m | 4571488566235 | 6e-30m-YE | \10,000 |
50m | 4571488570850 | 6e-50m-YE | \12,000 |
CAT6 屋外用カテゴリ6
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488566716 | 6outdoor-05m-BK | \3,190 |
1m | 4571488566723 | 6outdoor-1m-BK | \3,300 |
1.5m | 4571488566730 | 6outdoor-105m-BK | \3,520 |
2m | 4571488566747 | 6outdoor-2m-BK | \3,740 |
3m | 4571488566754 | 6outdoor-3m-BK | \5,060 |
5m | 4571488566761 | 6outdoor-5m-BK | \7,080 |
10m | 4571488566778 | 6outdoor-10m-BK | \9,180 |
15m | 4571488566891 | 6outdoor-15m-BK | \11,940 |
20m | 4571488566785 | 6outdoor-20m-BK | \15,180 |
30m | 4571488566792 | 6outdoor-30m-BK | \17,400 |
50m | 4571488566969 | 6outdoor-50m-BK | \20,940 |
100mコネクター付き | 4571488583270 | 6outdoor-100m-cone-BK | \28,800 |
100m | 4571488566860 | 6outdoor-100m-BK | \25,890 |
200m | 4571488566877 | 6outdoor-200m-BK | \48,840 |
300m | 4571488566884 | 6outdoor-300m-BK | \75,560 |
CAT6 RoHSカテゴリ6
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
100m | 4571488572755 | 6rohs-100m-BK | \22,620 |
200m | 4571488572762 | 6rohs-200m-BK | \42,120 |
300m | 4571488572779 | 6rohs-300m-BK | \57,720 |
cat6 LANケーブル全銅シリーズ自作用
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
100m | 4571488574155 | cat6-z100m-bl | 18,000円 |
200m | 4571488574179 | cat6-z200m-bl | 36,000円 |
300m | 4571488574223 | cat6-z300m-bl | 54,000円 |
グレー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
100m | 4571488574162 | cat6-z100m-gr | 18,000円 |
200m | 4571488574186 | cat6-z200m-gr | 36,000円 |
300m | 4571488574230 | cat6-z300m-gr | 54,000円 |
CAT6a 国際カテゴリ6
ブルー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488576449 | 6a-inter-05m-BL | \900 |
1m | 4571488576456 | 6a-inter-1m-BL | \935 |
1.5m | 4571488576463 | 6a-inter-105m-BL | \965 |
2m | 4571488576470 | 6a-inter-2m-BL | \1,000 |
3m | 4571488576487 | 6a-inter-3m-BL | \1,370 |
5m | 4571488576494 | 6a-inter-5m-BL | \1,740 |
10m | 4571488576500 | 6a-inter-10m-BL | \2,450 |
15m | 4571488576517 | 6a-inter-15m-BL | \4,070 |
20m | 4571488576524 | 6a-inter-20m-BL | \4,560 |
30m | 4571488576531 | 6a-inter-30m-BL | \6,930 |
CAT6a 細線カテゴリ6
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488580361 | cat6a-05m-bk | \1,736 |
1m | 4571488580378 | cat6a-1m-bk | \1,962 |
1.5m | 4571488580385 | cat6a-105m-bk | \2,324 |
2m | 4571488580392 | cat6a-2m-bk | \2,573 |
3m | 4571488580408 | cat6a-3m-bk | \3,169 |
5m | 4571488580415 | cat6a-5m-bk | \4,378 |
10m | 4571488580422 | cat6a-10m-bk | \7,403 |
15m | 4571488580439 | cat6a-15m-bk | \11,059 |
20m | 4571488580446 | cat6a-20m-bk | \14,446 |
30m | 4571488580453 | cat6a-30m-bk | \21,668 |
CAT7丸形
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488577149 | 7-05m-BK | \1,694 |
1m | 4571488577163 | 7-1m-BK | \1,914 |
1.5m | 4571488577187 | 7-105m-BK | \2,266 |
2m | 4571488577200 | 7-2m-BK | \2,508 |
3m | 4571488577224 | 7-3m-BK | \3,091 |
5m | 4571488577248 | 7-5m-BK | \4,268 |
10m | 4571488577262 | 7-10m-BK | \7,216 |
15m | 4571488577286 | 7-15m-BK | \10,780 |
20m | 4571488577309 | 7-20m-BK | \14,080 |
30m | 4571488577323 | 7-30m-BK | \21,120 |
50m | 4571488577347 | 7-50m-BK | \31,680 |
ホワイト
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488577156 | 7-05m-WT | \1,694 |
1m | 4571488577170 | 7-1m-WT | \1,914 |
1.5m | 4571488577194 | 7-105m-WT | \2,266 |
2m | 4571488577217 | 7-2m-WT | \2,508 |
3m | 4571488577231 | 7-3m-WT | \3,091 |
5m | 4571488577255 | 7-5m-WT | \4,268 |
10m | 4571488577279 | 7-10m-WT | \7,216 |
15m | 4571488577293 | 7-15m-WT | \10,780 |
20m | 4571488577316 | 7-20m-WT | \14,080 |
30m | 4571488577330 | 7-30m-WT | \21,120 |
50m | 4571488577354 | 7-50m-WT | \31,680 |
グレー
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
100m | 4571488581009 | cat7-100m | 45,240円 |
200m | 4571488581016 | cat7-200m | 90,480円 |
300m | 4571488581023 | cat7-300m | 135,720円 |
CAT7フラットタイプ
ブラック
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488576869 | 7f-05m-BK | \1,524 |
1m | 4571488576876 | 7f-1m-BK | \1,722 |
1.5m | 4571488576883 | 7f-105m-BK | \2,039 |
2m | 4571488576890 | 7f-2m-BK | \2,257 |
3m | 4571488576906 | 7f-3m-BK | \2,781 |
5m | 4571488576913 | 7f-5m-BK | \3,841 |
10m | 4571488576920 | 7f-10m-BK | \6,494 |
15m | 4571488576937 | 7f-15m-BK | \9,702 |
20m | 4571488576944 | 7f-20m-BK | \12,672 |
30m | 4571488576951 | 7f-30m-BK | \19,008 |
50m | 4571488576968 | 7f-50m-BK | \28,512 |
ホワイト
長さ | JANコード | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|---|
0.5m | 4571488576975 | 7f-05m-WT | \1,524 |
1m | 4571488576982 | 7f-1m-WT | \1,722 |
1.5m | 4571488576999 | 7f-105m-WT | \2,039 |
2m | 4571488577002 | 7f-2m-WT | \2,257 |
3m | 4571488577019 | 7f-3m-WT | \2,781 |
5m | 4571488577026 | 7f-5m-WT | \3,841 |
10m | 4571488577033 | 7f-10m-WT | \6,494 |
15m | 4571488577040 | 7f-15m-WT | \9,702 |
20m | 4571488577057 | 7f-20m-WT | \12,672 |
30m | 4571488577064 | 7f-30m-WT | \19,008 |
